Recent activity
Record witnesses and commentary edits, newest first.
-
edited commentary on witness #161999
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #162000
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #162001
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #162002
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
set a record for N = 19,966 with witness #161997 — |A| = 84, exponent 0.4475
-
set a record for N = 19,968 with witness #161998 — |A| = 83, exponent 0.4463
-
set a record for N = 19,969 with witness #161999 — |A| = 84, exponent 0.4475
-
set a record for N = 19,970 with witness #162000 — |A| = 88, exponent 0.4522
-
set a record for N = 19,976 with witness #162001 — |A| = 83, exponent 0.4462
-
set a record for N = 19,987 with witness #162002 — |A| = 84, exponent 0.4474
-
set a record for N = 19,988 with witness #162003 — |A| = 83, exponent 0.4462
-
edited commentary on witness #161989
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161990
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161991
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161992
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161993
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161994
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161995
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
set a record for N = 19,917 with witness #161989 — |A| = 84, exponent 0.4476
-
set a record for N = 19,918 with witness #161990 — |A| = 84, exponent 0.4476
-
set a record for N = 19,926 with witness #161991 — |A| = 84, exponent 0.4476
-
set a record for N = 19,931 with witness #161992 — |A| = 84, exponent 0.4476
-
set a record for N = 19,933 with witness #161993 — |A| = 83, exponent 0.4463
-
set a record for N = 19,936 with witness #161994 — |A| = 84, exponent 0.4475
-
set a record for N = 19,938 with witness #161995 — |A| = 83, exponent 0.4463
-
set a record for N = 19,941 with witness #161996 — |A| = 84, exponent 0.4475
-
edited commentary on witness #161988
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161985
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161983
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning. -
edited commentary on witness #161986
Extended neighboring-witness transfer and conflict pruning.